Accueil Marins et corsaires Navires de nos ancêtres
![]() |
Matricules des Gens de Mer Quartier de Granville par Loïc Gaté, Maryvonne Prigent-Aumont et Philippe Le Garçon
|
![]() |
| Loïc Gâté |
1706-1714
NOTE: Si vous ne pouvez lire les commentaires sur un ancêtre nous contacter jocelynenicol@migrations.fr |
Marie Yvonne Prigeant |
|
|
Sources : Service Historique de la Marine
de Cherbourg
|
![]() |
| Cote : | 12 P3 7 | Matricule des gens de mer - 1706-1714 - Mousses | ||||||||
| Prénom du marin | Nom du marin | Prénom du père | Prénom de la mère | Nom de la mère | Prénom de l'épouse | Nom de l'épouse | Age | Paroisse | Commentaires | Folio |
| jean | legras | jaques | marie | hamel | 16 | Saint-Malo-de-la-lande | 5 | |||
| charles | couronné | gilles | gilette | jaquet | 16 | Saint-Malo-de-la-lande | 5 | |||
| gabriel | forcet | gilles | michelle | latremalliere | 21 | Blainville | Mort dans les prisons de Plymouth | 12 | ||
| charles | ridet | jean | jeanne | beuves | 17 | Blainville | 12 | |||
| pierre | godeffroy | pierre | jeanne | tanqueray | 18 | Blainville | Marié à Saint-Malo | 12 | ||
| nicolas | forcet | gilles | michelle | latremalliere | 16 | Blainville | Mort | 12 | ||
| jean | jourdan | pierre | catherine | grandin | 16 | Agon | 18 | |||
| jean-baptiste | pottier | elie | françoise | mauger | anne | marie | 18 | Agon | 18 | |
| jean | nicolle | charles | anne | lepontois | 17 | Agon | 18 | |||
| pierre | lehuby | nicolas | marie | perrier | 17 | Agon | 18 | |||
| nicolas | lepontois | 16 | Agon | 18 | ||||||
| gilles | lepontois | gilles | françoise | nicolle | 14 | Agon | 18 | |||
| pierre | lesaunier | nicolas | 15 | Agon | 18 | |||||
| françois | nicole | charles | anne | lepontois | 14 | Agon | 18 | |||
| jean | leroux | jaques | marie | lepontois | 22 | Tourville | Mort | 23 | ||
| martin | horiau | gilles | charlotte | henaut | 23 | Grimouville | 28 | |||
| estienne | thomas | andré | louise | pigeon | 15 | Grimouville | 28 | |||
| nicolas | duval | 14 | Grimouville | 28 | ||||||
| michel | dubreuil | jaques | anne | david | 19 | Renieville | 29 | |||
| laurent | delacour | thomas | michelle | rabot | 19 | Donville | 45 | |||
| nicolas | lemaitre | nicolas | marie | lecerclay | 15 | Donville | 45 | |||
| jullien | benié | michel | marie | lemaitre | 16 | Donville | Mort | 45 | ||
| louis gabriel | malenfant | jean | margueritte | perée | 16 | Grandville | Mort à son retour de prison | 47 | ||
| jean | ermange | pierre | jaqueline | mesquin | jaqueline | panier | 18 | Grandville | 47 | |
| jean françois | louvet | nicolas | marie | piron | 12 | Grandville | Mort à la pêche aux huitres en 1708 | 47 | ||
| gabriel | pierre | claude | thomasse | billard | 18 | Grandville | 47 | |||
| pierre | trotin | pierre | perette | cailly | 14 | Grandville | 47 | |||
| jaques | caillouet | françois | ollive | levirais | 13 | Grandville | 47 | |||
| nicolas | lebrun | nicolas | ollive | chalon | 13 | Grandville | 47 | |||
| nicolas | cailletel | charlotte | lecailletel | 16 | Grandville | 47 | ||||
| nicolas | dufresne | luc | ollive | bindaut | 16 | Grandville | 47 | |||
| rené | larcher | jean | barbe | adam | 14 | Grandville | 47 | |||
| jean | dordelin | jean | jaqueline | lahogne | 16 | Grandville | 47 | |||
| pierre | gallien | françois | jeanne | lepaumier | 18 | Grandville | Mort en 1715 | 47 | ||
| guillaume | robert | thomas | colasse | chanteclerc | 17 | Grandville | 48 | |||
| pierre | pilvesse | jean | catherine | lenoble | 16 | Grandville | Mort | 48 | ||
| pierre | lecerclay | nicolas | marie | trottin | 15 | Grandville | 48 | |||
| nicolas | jouvin | jean | marie | bannet | 17 | Grandville | 48 | |||
| nicolas | tanqueray | jean | anne | fequet | 16 | Grandville | 48 | |||
| guillaume | lechevallier | ollivier | thomasse | clément | 13 | Grandville | 48 | |||
| guillaume | gauthier | nicolas | jaqueline | laubin | 20 | Grandville | 48 | |||
| jaques | lecapelain | guillaume | ollive | pilvesse | 15 | Grandville | 48 | |||
| guillaume | grevessard | thomas | marie | delaplanche | 17 | Grandville | Mort en 1707 en terre neuve | 48 | ||
| pierre | roussel | artus | barbe | datin | 16 | Grandville | Mort | 48 | ||
| jean | lecerclay | nicolas | marie | proprette | 14 | Grandville | 48 | |||
| françois | murit | jean | jeanne | butot | 16 | Grandville | 48 | |||
| pierre | boisset | ollivier | marie | henaut | 18 | Grandville | 49 | |||
| jean | guedras | jaques | suzanne | 16 | Grandville | 49 | ||||
| jean | buhot | jullien | marie | louvet | 14 | Grandville | 49 | |||
| joseph | lehérissé | jean | madelaine | dontot | 15 | Grandville | Mort | 49 | ||
| pierre | pignollet | françois | anne | lamort | 15 | Grandville | Mort | 49 | ||
| denis | clément | denis | françoise | lavinette | 14 | Grandville | 49 | |||
| ollivier | minet | guillaume | julienne | lecouturier | 15 | Grandville | Mort | 49 | ||
| jean | vallée | françois | jeanne | allain | 15 | Grandville | 49 | |||
| jean | perée | ollivier | 14 | Grandville | Mort en 1708 chez lui | 4 | ||||
| Cote : | 12 P3 8 | Matricule des gens de mer - 1706-1714 - Hors de service, invalides | ||||||||
| Prénom du marin | Nom du marin | Prénom du père | Prénom de la mère | Nom de la mère | Prénom de l'épouse | Nom de l'épouse | Age | Paroisse | Commentaires | Folio |
| pierre | doron | jean | marie | cristy | 66 | Pirou | Invalide pour son age | 2 | ||
| fleury | sausset | guillaume | guilmette | jouin | marie | vindic | 55 | Pirou | Invalide pour son age | 2 |
| jean | doron | pierre | jeanne | agot | 55 | Pirou | Invalide pour son age et infirme | 2 | ||
| thomas | fauny | louis | jeanne | varin | 36 | Muneville-le-bingard | Invalide etant boiteux de la jambe droite | 3 | ||
| estienne | durand | estienne | françoise | chardot | 72 | Gouville | Invalide par sa vieillesse | 4 | ||
| jaques | journeaux | estienne | jaquelinne | enouf | 58 | Gouville | Invalide par son age | 4 | ||
| louis | broquet | gilles | anne | gosselin | jullienne | lemiere | 66 | Gouville | Invalide par son age | 4 |
| louis | enouf | thomas | jeanne | desvaux | 56 | Gouville | Invalide a cause du mal qu'il a aux yeux et par son age | 4 | ||
| martin | robin | jean | jaqueline | broquet | 69 | Gouville | Invalide a cause de sa vieillesse | 4 | ||
| nicolas | robin | jean | michelle | legendre | 66 | Gouville | Invalide par son age | 5 | ||
| philipes | lajoye | gilles | anne | enouf | 52 | Gouville | Invalide par son age | 5 | ||
| ursin | jean | pierre | marie | corante | 56 | Gouville | Invalide etant grevé et rompu | 5 | ||
| jaques | couronné | pierre | jeanne | ledos | jeanne | leverreux | 64 | Saint-Malo-de-la-lande | Invalide par son age | 7 |
| jean | doré | noël | marie | legaigneur | colette | leguay | 67 | Saint-Malo-de-la-lande | Invalide par son age | 7 |
| jullien | herpin | jullien | 56 | Saint-Malo-de-la-lande | Invalide etant grevé | 7 | ||||
| noël | rainfray | antoine | françoise | delarogue | marie | devrée | 59 | Saint-Malo-de-la-lande | Invalide etant grevé et rompu | 7 |
| pierre | gehenne | françois | gilette | dauvin | 61 | Saint-Malo-de-la-lande | Invalide n'ayant point de dents | 7 | ||
| marin | chardot | jean | françoise | loritte | 22 | Saint-Malo-de-la-lande | Invalide tombant du haut mat | 8 | ||
| germain | lemesle | nicolas | gilette | legras | renée | blaisot | 66 | Linverville | Invalide par sa vieillesse | 12 |
| jean | hamel | thomas | colasse | nicolle | jeanne | hamel | 66 | Linverville | Invalide par son age et grevé | 12 |
| jean | nicolle | jean | margueritte | gilette | esnouf | 68 | Linverville | Invalide par son age et grevé | 12 | |
| jean | lethaurel | guillaume | vincente | boulant | jaqueline | hamel | 52 | Linverville | Invalide par son age et infirmités | 12 |
| nicolas | hamel | germain | madelaine | lenoble | catherine | tourelle | 53 | Linverville | Invalide par son age et infirmités | 12 |
| pierre | guesnon | germain | colette | lehuby | 30 | Brainville | Invalide etant grevé | 13 | ||
| andré | saillard | jaques | perinne | ciron | charlotte | forcet | 57 | Blainville | Invalide etant estropié de la main gauche et incomodé du même costé | 14 |
| antoine | lenoble | laurent | jeanne | ganne | jeanne | lefevre | 70 | Blainville | Invalide par sa vieillesse | 14 |
| charles | tanqueray | michel | collette | lefournier | anne | basin | 65 | Blainville | Invalide par son age et grevé et rompu | 14 |
| clement | helaine | martin | jeanne | regnault | guilmette | l'orbehaye | 60 | Blainville | Invalide etant estropié de la main droite | 14 |
| gilles | ciron | gilles | jeanne | morand | anne | leroux | 66 | Blainville | Invalide par son age | 15 |
| gilles | esnouf | sanson | anne | sebire | simonne | deriaux | 66 | Blainville | Invalide par son age | 15 |
| gilles | hüe | antoine | barbe | lenoble | 56 | Blainville | Invalide a cause qu'il est sourd | 15 | ||
| gilles | ledos | michel | michelle | marie | guilmette | lefrançois | 42 | Blainville | Invalide etant sourd | 15 |
| gilles | lefournier | charles | philipinne | legenty | gillette | lelong | 68 | Blainville | Invalide par son age | 16 |
| guillaume | halé | jaques | jeanne | pelfer | catherine | jean | 66 | Blainville | Invalide par son age, mort en 1707 | 16 |
| guillaume | nicolle | vincent | collette | lecapitaine | marie | regnault | 66 | Blainville | Invalide par son age | 16 |
| jaques | tanqueray | jaques | jeanne | loyer | marie | bataille | 50 | Blainville | Invalide incommodé de la cuisse droitte | 16 |
| jean | forcet | jullien | marie | letremaillé | 34 | Blainville | Invalide etant boiteux de la jambe gauche, mort en 1709 | 16 | ||
| jean | leroux | guillaume | andouanne | jean | lehouyvet | 65 | Blainville | Invalide par son age | 17 | |
| michel | forcet | pierre | tiphane | lefevre | colette | roger | 71 | Blainville | Invalide par son age | 17 |
| michel | ladrille | jullien | jullienne | forcet | jeanne | agnes | 58 | Blainville | Invalide a cause d'une fluxion d'estomac, mort a Plymouth en 1710 | 17 |
| nicolas | ridet | nicolas | jeanne | labrette | marie | ganne | 39 | Blainville | Invalide par ce qu'il est boiteux | 17 |
| nicolas | tanqueray | robert | jeanne | boivin | colasse | ledos | 56 | Blainville | Invalide a cause qu'il est grevé | 17 |
| noël | lacouille | jean | françoise | picard | margueritte | leroux | 60 | Blainville | Invalide par son age | 18 |
| philippes | vraiq | andré | jeanne | ciron | gillette | forcet | 68 | Blainville | Invalide par son age, mort à Plymouth en 1710 | 18 |
| pierre | chesnet | michel | suzanne | guilmin | 66 | Blainville | Invalide par son age et incomodé aux deux jambesdu combat de la hogue sur le Soleil Royal | 18 | ||
| pierre | leloup | gilles | jeanne | morand | marie | lemiere | 59 | Blainville | Invalide etant incomodé aux yeux | 18 |
| pierre | leloup | pierre | margueritte | jourdan | 58 | Blainville | Invalide par son age | 18 | ||
| robert | dujardin | charles | marie | lefevre | catherine | ridet | 69 | Blainville | Invalide par sa vieillesse | 19 |
| simon | lethelier | jean | perette | palfroy | perette | durand | 69 | Blainville | Invalide par son age | 19 |
| gilles | lecomte | jean | 61 | Blainville | Invalide par son age | 19 | ||||
| jaques | delaroque | robert | jeanne | jean | jeanne | hue | 51 | Blainville | Invalide par son age ne pouvant plus servir | 19 |
| charles | legallais | pierre | barbe | binet | suzanne | lenoblet | 54 | Blainville | Invalide par son age etant usé | 19 |
| jaques | cotelle | germain | jeanne | thezard | colasse | priston | 51 | Blainville | Invalide par son age et netant plus en etat de servir | 20 |
| robert | heron | jullien | marie | jean | charlotte | lefevre | 55 | Blainville | Invalide par son age | 20 |
| louis | moullard | gabriel | jeanne | boulland | jaqueline | huard | 41 | Blainville | Invalide ne valant plus rien y ayant six ans qu'il na pu servir | 20 |
| pierre | tanqueray | jaques | jaqueline | lenoble | jeanne | heleine | 50 | Blainville | Invalide par son age et incomodités, mort à Plymouth en 1709 | 20 |
| guillaume | boivin | jean | bernarde | jean | michelle | lefournier | 54 | Blainville | Invalide par son age et infirmitéz | 20 |
| adrien | guillot | jean | jeanne | godefroy | margueritte | saillard | 55 | Blainville | Invalide par son age, mort en septembre 1708 | 20 |
| jaques | saillard | jaques | perinne | ciron | jeanne | barbé | 55 | Blainville | Invalide par son age, mort en prison en 1709 | 20 |
| nicolas | lenoble | jean | marie | chardot | jeanne | lefournier | 56 | Blainville | Invalide par sa vieillesse, mort en revenant de terre-neuve en 1709 | 20 |
| guillaume | née | estienne | perette | picard | jaqueline | robiquet | 48 | Blainville | Invalide par ses incomodités | 21 |
| jean | forcet | pierre | margueritte | roger | heron | 48 | Blainville | Invalide ayant une descente, mort dans le diligen de Saint-Malo en course en 1708 | 21 | |
| charles | beuves | nicolas | barbe | pottier | 24 | Blainville | Invalide etant rompu | 21 | ||
| jaques | siron | gilles | anne | leroux | Blainville | Invalide ayant perdu la vue dans le vaisseau du Royle Jazon en 1706 commandé par M. Du Guay | 21 | |||
| lucas | rabasse | jaques | 50 | Blainville | Invalide etant asmatique et agé | 22 | ||||
| elie | tanqueray | nicolas | catherine | legaigneux | jeanne | lefournier | 60 | Agon | Invalide etant grevé | 24 |
| estienne | saint-pair | charles | charlotte | dumanoir | jaqueline | sebire | 60 | Agon | Invalide maladif très cassé | 24 |
| gilles | lebon | gilles | marie | corbet | marie | adelus | 48 | Agon | Invalide etant grevé | 24 |
| gilles | lepontois | jean | margueritte | tanqueray | françoise | nicole | 67 | Agon | Invalide a cause de son age | 24 |
| gilles | saint-pair | charles | charlotte | dumanoir | renée | mequet | 51 | Agon | Invalide etant estropié de la main gauche | 24 |
| allain | adelus | charles | marie | robiquet | margueritte | pottier | 60 | Agon | Invalide etant incomodé de la main, mort en 1709 à Terre-neuve | 25 |
| charles | adelus | pierre | jaqueline | desvaux | françoise | leturc | 60 | Agon | Invalide par sa vieillesse | 25 |
| charles | lepeley | nicolas | anne | laisné | marie | grandin | 66 | Agon | Invalide a cause qu'il a été trépanné | 25 |
| elie | dupont | pierre | catherine | lesueur | louise | lehuby | 60 | Agon | Invalide etant grevé | 25 |
| gilles | tanqueray | jullien | catherine | lehuby | jullienne | dupré | 64 | Agon | Invalide etant bossu | 26 |
| jean | lehuby | pierre | jeanne | tanqueray | jeanne | guerin | 45 | Agon | Invalide etant incommodé à la main gauche | 26 |
| jean | lepontois | pierre | noëlle | adelus | jaqueline | perrier | 51 | Agon | Invalide etant pulmonique et incommodé de la jambe droite, mort de maladie à la Martinique en 1708 | 26 |
| jean | mequet | michel | regnaude | lehuby | guilmette | gervaise | 66 | Agon | Invalide par son age | 26 |
| jean | perrier | pierre | jeanne | guerin | jaqueline | lefournier | 51 | Agon | Invalide tombant du mat caduc | 26 |
| michel | drieu | jullien | jaquelinne | adelus | barbe | gervaise | 65 | Agon | Invalide a cause de son age, mort chez lui en 1707 | 27 |
| michel | guerin | clair | françoise | lehuby | charlotte | gervaise | 71 | Agon | Invalide par son age, mort chez lui en 1707 | 27 |
| michel | drouet | gilles | marie | gervaise | catherine | gervaise | 69 | Agon | Invalide par son age | 27 |
| michel | nicolle | françois | margueritte | lefauve | jeanne | menage | 66 | Agon | Invalide par son age | 27 |
| nicolas | lehuby | gabriel | gilette | driout | jaqueline | leplanquois | 66 | Agon | Invalide par son age | 27 |
| pierre | caruel | pierre | suzanne | tanqueray | jeanne | jouvin | 62 | Agon | Invalide par son age, mort à Saint-Malo en avril 1708 | 28 |
| pierre | drieu | jullien | jaquette | adelus | jeanne | lerond | 69 | Agon | Invalide par son age | 28 |
| rené | basset | rené | marie | basset | gillette | gervaise | 68 | Agon | Invalide par son age | 28 |
| rené | lehuby | denis | michelle | duval | guilmette | caruel | 51 | Agon | Invalide tombant du haut mat | 28 |
| simon | mequet | jean | jeanne | tanqueray | françoise | tanqueray | 60 | Agon | Invalide par son age nay point de dents | 28 |
| pierre | lemallier | guilmine | lemallier | 36 | Agon | Invalide ayant un des yeux hors de la tested'un coup de balle de mousquet qu'il reçut en 1699 sur le vaisseau du Roy le Trident | 29 | |||
| denis | nicolle | gilles | françoise | ménage | marie | lefrançois | 51 | Agon | Invalide etant malingre | 29 |
| pierre | pottier | jaques | ollive | perrier | catherine | ménage | 54 | Agon | Invalide par son age | 29 |
| louis | leclair | jaques | barbe | beaucousin | 52 | Agon | Invalide par son age | 29 | ||
| denis | menage | michel | margueritte | tanqueray | madelaine | tanqueray | 55 | Agon | Invalide par son age | 29 |
| jaques | duvé | jean | jeanne | tanqueray | jaqueline | tanqueray | 52 | Agon | Invalide par son age et infirmités, mort chez lui en juin 1708 | 30 |
| charles | duperron | jean | louise | perrier | 42 | Agon | Invalide ne pouvant plus servir | 30 | ||
| pierre | nicolle | michel | anne | mesnage | 28 | Agon | Invalide etant pulmonique et demeuré paralytique | 30 | ||
| nicolas | adellus | pierre | gilette | lehuby | 31 | Agon | Invalide etant piqué d'un scorpion au service | 30 | ||
| guillaume | leturc | denis | jaqueline | perrier | 58 | Agon | Invalide par son age, mort chez lui en avril 1709 | 30 | ||
| gilles | nicolle | gilles | françoise | ménage | claude | lehuby | 43 | Agon | Invalide ayant la colique néfrétique et agé | 31 |
| jean | fauvel | gilles | charlotte | tanqueray | marie | caruel | 52 | Agon | Invalide etant agé de 52 ans | 31 |
| gilles | duperron | jean baptiste | louise | perrier | 45 | Agon | Invalide ayant une jambe rompue | 31 | ||
| jaques | ouyvet | jean | charlotte | tanqueray | barbe | legagneur | 55 | Agon | Invalide par son age | 31 |
| jean | lehuby | gilles | anne | bataille | 46 | Agon | Invalide etant estropié et na servy depuis 6 ans | 31 | ||
| pierre | ledentu | jean | marie | tanqueray | jullienne | jouvin | 58 | Agon | Invalide a cause de sa vieillesse, mort à Saint-Malo en 1709 | 32 |
| pierre | duvé | jean | jeanne | tanqueray | françoise | leturc | 48 | Agon | Invalide a cause de son age et ayant une descente | 32 |
| pierre | drieux | michel | barbe | gervaise | 30 | Agon | Invalide ayant une descente | 32 | ||
| gilles | tanqueray | robert | jaqueline | perrier | 28 | Agon | Invalide ayant une épaule rompue | 32 | ||
| jaques | lehuby | germain | 39 | Agon | Invalide etant imbecille | 32 | ||||
| michel | nicole | guillaume | 28 | Agon | Invalide etant sourd | 32 | ||||
| elie | gervaise | pierre | françoise | saint-pair | 32 | Agon | Invalide ne vallant rien pour les classes | 32 | ||
| charles | nicole | pierre | marie | gervaise | 23 | Agon | Invalide ayant une descente | 32 | ||
| jaques | nicole | jean | mathurine | tanqueray | 20 | Agon | Invalide etant grevé | 33 | ||
| jean françois | tanqueray | gilles | marie | huard | 41 | Agon | Invalide d'une main | 33 | ||
| jaques | ruaudière | charles | 40 | Agon | Invalide d'un doit de la main | 33 | ||||
| alexis | pitton | jullien | marie | fauvel | 64 | Tourville | Invalide par sa vieillesse | 34 | ||
| françois | dudouit | jean | jeanne | fauvel | marie | robiquet | 69 | Tourville | Invalide par son age | 34 |
| guillaume | fauvel | estienne | margueritte | leroux | 49 | Tourville | Invalide etant grevé | 34 | ||
| jaques | fauvel | simon | anne | basset | jeanne | robiquet | 71 | Tourville | Invalide par son age | 34 |
| jean | daniel | guillaume | marie | leroux | 48 | Tourville | Invalide etant grevé | 34 | ||
| joseph | gouelin | jaques | perette | lebon | margueritte | laurieur | 48 | Tourville | Invalide etant malingre | 35 |
| joseph | henry | nicolas | louise | dudouit | jaqueline | lebon | 68 | Tourville | Invalide par son age | 35 |
| jullien | fauvel | germain | louise | legaigneur | collette | buçon | 56 | Tourville | Invalide a cause de ses infirmités et nayant plus de dents | 35 |
| françois | henry | nicolas | louise | dudouit | 44 | Tourville | Invalide a cause de ses infirmités | 35 | ||
| jaques | lebon | jean | jaqueline | lebon | 28 | Tourville | Invalide ne pouvant servir dune main | 36 | ||
| cezard | montchaton | simon | louise | biard | 26 | Tourville | Invalide ayant la goutte | 36 | ||
| allain | dupré | phillippes | suzanne | horiot | gillette | beuves | 61 | Grimouville | Invalide etant incomodé de la main droitte | 41 |
| guillaume | leterrier | gilles | guilmette | perette | robillard | 71 | Grimouville | Invalide par son age | 41 | |
| jaques | esnaut | pierre | colastique | enaut | magdeleine | enaut | 66 | Grimouville | Invalide par son age | 41 |
| jean | duval | nicolas | jeanne | dupré | charlotte | horiot | 64 | Grimouville | Invalide par son age et malingre | 41 |
| michel | binet | jean | jeanne | enault | jeanne | leroux | 66 | Grimouville | Invalide par son age | 41 |
| françois | binet | jean | jeanne | enault | madelaine | mitois | 52 | Grimouville | Invalide par son age | 42 |
| andré | thomas | jean | jeanne | enault | 41 | Grimouville | Invalide a cause de ses infirmitéz | 42 | ||
| richard | mittois | phillippes | 30 | Grimouville | Invalide sestant cassé une jambe en revenant de toulon | 42 | ||||
| gilles | combrun | gilles | jeanne | martin | 28 | Grimouville | Invalide etant manchot et ayant 2 doits de la main droitte coupé | 42 | ||
| jaques | binet | phillippes | adrianne | allain | 38 | Grimouville | Invalide etant aveugle et tombant du haut mat | 42 | ||
| nicolas | carouge | nicolas | jeanne | dupont | 60 | Grimouville | Invalide par son age, mort d'un coup de fuzil qu'il a reçu en 1707 | 43 | ||
| robert | david | jean | jeanne | saint-pair | françoise | leterrier | 48 | Renieville | Invalide ayant un cotterre | 44 |
| michel | quesnel | nicolas | gilette | marguerite | 30 | Renieville | Invalide etant malade et tombant du mat caduc | 44 | ||
| jean | hollande | françois | françoise | aumont | françoise | bouray | 52 | Cérences | Invalide etant grevé | 47 |
| antoine | lemesle | richard | charlotte | lefevre | louise | hoquigny | 66 | Hauteville | Invalide par sa vieillesse | 48 |
| jaques | requiere | germain | perinne | delalande | guilmine | jean | 45 | Hauteville | Invalide etant grevé | 48 |
| jean | viard | jean | marie | iger | suzanne | clou | 60 | Hauteville | Invalide ayant l'epaule gauche rompue | 48 |
| charles | barbet | gabriel | suzanne | jean | marthe | colette | 65 | Hanoville | Invalide par son age | 48 |
| jean | delahaye | jullien | anne | hamel | 49 | Hanoville | Invalide etant malingre et ayant la vue basse | 48 | ||
| jean | jouanne | marin | perette | foucard | 38 | Hauteville | Invalide ne naviguant plus depuis 3 ans et est estropié d'un doits | 48 | ||
| guillaume | jean | pierre | jeanne | biclard | 38 | Hanoville | Invalide ayant la vue courte et ne naviguant plus | 48 | ||
| jullien | delahaye | barnabé | marie | hinette | 36 | Hanoville | Invalide ayant une jambe estropiée au service en 1706 d'un recul de canon | 48 | ||
| gilles | vincent | nicolas | marie | duprez | colasse | cambernon | 61 | Lingreville | Invalide etant grevé | 49 |
| nicolas | crespinet | nicolas | jeanne | buisson | margueritte | duchemin | 54 | Lingreville | Invalide a cause de son age | 49 |
| jean | crespinet | nicolas | jeanne | buisson | moitiere | 36 | Lingreville | Invalide etant estropié d'un doit | 49 | |
| nicolas | crespinet | cardin | marie | morin | guilmine | godefroy | 52 | Lingreville | Invalide par ses incommodités | 49 |
| jean | perrée | jullien | jullienne | billard | jullienne | jean | 53 | Lingreville | Invalide par sa vieillesse | 49 |
| antoine | delisle | jean | gillette | lebrun | 66 | Briqueville | Invalide par son age | 50 | ||
| françois | onfroy | andré | genevieve | cottentin | 64 | Briqueville | Invalide par son age | 50 | ||
| jean | cottentin | jean | charlotte | davenet | françoise | lefevre | 67 | Briqueville | Invalide par son age | 50 |
| jean | duchesne | jaques | 68 | Briqueville | Invalide par son age, demeure à Saint- Malo avec sa fille qui y est mariée et qui le noury | 50 | ||||
| jullien | cottentin | jean | margueritte | hamel | gillette | canivet | 66 | Briqueville | Invalide par son age | 50 |
| jullien | henry | jean | margueritte | hamel | canivet | 66 | Briqueville | Invalide par son age, mort à la barque en 1708 | 50 | |
| pierre | godeffroy | jaques | andrée | lahorette | 66 | Briqueville | Invalide par son age | 50 | ||
| salomon | jean | ollivier | jeanne | bouey | perinne | jugan | 68 | Briqueville | Invalide par son age, mort chez lui en octobre 1708 | 50 |
| joachin | godeffroy | nicolas | perinne | delisle | 28 | Briqueville | Invalide ayant ete blessé au service | 51 | ||
| nicolas | godeffroy | charles | thomasse | thuillet | gillette | cardin | 50 | Briqueville | Invalide ne vallant rien vieux et a ete renvoyé de Brest en 1706 | 51 |
| jaques | gallien | guillaume | jaqueline | foucard | jaqueline | gallien | 59 | Bréhal | Invalide par son age | 53 |
| jean | deshayes | jullien | noëlle | estard | jeanne | marigny | 47 | Bréhal | Invalide a cause qu'il est boiteux de la jambe gauche | 53 |
| jean | pitard | guillaume | 66 | Bréhal | Invalide par son age | 53 | ||||
| pierre | butot | jaques | catherine | lechevallier | 37 | Bréhal | Invalide tombant du mat caduc | 53 | ||
| jaques | adam | jullien | jaqueline | paris | jaqueline | rabasse | 49 | Couteville | Invalide ayant mal aux yeux | 55 |
| jaques | costard | georges | jaqueline | brocard | 48 | Couteville | Invalide etant poulmonique malingre et hors d'état de pouvoir servir | 55 | ||
| jean | costard | georges | jaqueline | brocard | 55 | Couteville | Invalide tombant du mat caduc | 55 | ||
| adrien | costard | pierre | jeanne | boudier | 40 | Couteville | Entretenu à la demi solde, de retour ayant une ulcère à la jambe gauche qui lui est venue au service | 55 | ||
| robert | louvet | nicolas | perinne | bouchard | anne | maudierre | 50 | Bréville | Invalide par son age et ne vallant pas grand chose, mort chez lui en 1707 | 57 |
| antoine | rüe | baptiste | colasse | gauthier | anne | ermange | 66 | Donville | Invalide par son age | 58 |
| jaques | durand | michel | 56 | Donville | Invalide ayant des ulcères aux jambes | 58 | ||||
| jean | lemaitre | jullien | margueritte | rabot | colasse | langlois | 66 | Donville | Invalide par son age | 58 |
| nicolas | jorret | guillaume | marie | lemaitre | marie | buhot | 39 | Donville | Invalide ayant été renvoyé de toulon pour ses incommodités | 58 |
| jean | touquerand | nicolas | marthe | lapousse | 38 | Donville | Invalide etant très sourd | 58 | ||
| adrien | coquet | louis | jaqueline | thelot | françoise | poulletel | 61 | Grandville | Invalide par son age, mort en 1707 | 60 |
| adrien | gallien | thomas | françoise | lechevallier | margueritte | lemoine | 66 | Grandville | Invalide par son age | 60 |
| alexandre | jouvin | noël | madelaine | jourdan | marie | touzan | 61 | Grandville | Invalide etant grevé | 60 |
| catin | guilmette | martin | jeanne | guillot | perette | tulon | 74 | Grandville | Invalide par sa vieillesse | 60 |
| charles | lelandais | henry | françoise | dagnet | guilmine | larcher | 56 | Grandville | Invalide ayant le pouce de la main coupé, mort chez lui en juillet 1708 | 60 |
| charles | thelot | thomas | perinne | dry | gillette | marie | 68 | Grandville | Invalide par son age, mort en 1709 | 60 |
| denis | cottentin | nicolas | françoise | aurnette | 61 | Grandville | Invalide etant sourd | 60 | ||
| denis | jouan | pair | jeanne | piel | suzanne | cordon | 59 | Grandville | Invalide ne pouvant respiré, mort chez lui en 1707 | 60 |
| estienne | hamel | georges | judit | buthot | denise | severie | 66 | Grandville | Invalide par son age et etant grevé, mort chez lui en 1707 | 61 |
| françois | pignollet | françois | jeanne | l'evesque | anne | lamort | 64 | Grandville | Invalide par son age | 61 |
| gabriel | bastial | louis | jeanne | fleury | catherine | butot | 71 | Grandville | Invalide par son age | 61 |
| gaspard | larcher | jean | margueritte | lamort | anne | jaslin | 66 | Grandville | Invalide par son age | 61 |
| germain | lecharpentier | michel | gilette | gauthier | anne | caué | 66 | Grandville | Invalide par son age | 61 |
| gilles | bœuf | jullien | suzanne | sabot | 63 | Grandville | Invalide a cause de son age | 61 | ||
| gilles | bouillon | nicolas | colasse | dupont | marie | lafolée | 66 | Grandville | Invalide a cause de son age | 61 |
| gilles | picot | gilles | jeanne | marion | anne | chastel | 65 | Grandville | Invalide par son age, mort chez luy en 1708 | 61 |
| gilles | rouzée | nicolas | anne | vaudri | 67 | Grandville | Invalide par son age | 62 | ||
| guillaume | benastre | jean | louise | leroy | 68 | Grandville | Invalide par son age, mort chez luy en 1707 | 62 | ||
| guillaume | fouache | nicolas | jeanne | dumont | 71 | Grandville | Invalide par son age | 62 | ||
