1667
A R M A M E N T
L e Prince Maurice bound for Quebec city
N° 00 D E P A R T M E N T of D I E P P E
"Crew of the ship L e Prince Maurice built in 16___at ____
Weighing 120 Tons draughting 10 feet loaded, 8 feet unloaded, 2 decks, 2 poops
Armed with ..... cannons
Owned and armed byJean Gitton and Jean Garos
Under the command of Pierre Héraud bound for Quebec city
Departed Dieppe : 1671
Arrived at Quebec city July 30, 1671
Nature of the passengers: 86 King's Daughters accompanied by Mrs Bourdon whose 26 ladies of Paris.
| Officers | ||
| Sailors | ||
| Novices | ||
| Ship's boys | ||
| Passengers | ||
| Noëlle Gossard | ||
| Damien Bérubé | ||
| Seigneur Deschamps | ||
| Mme Bourdon (Anne Garnier) | ||
| Robert Lévesque | ||
|
King's Daughters |
||
| Adam Anne | ||
| Arinart Anne | ||
| Auger Catherine | ||
| Auvray Madeleine | ||
| Bagau/Beaurenom Antoinette | ||
| Beaudon Etiennette | ||
| Beauregard Marthe | ||
| Beuzelin Catherine | ||
| Biret Renée | ||
| Blainvillain Anne | ||
| Blondeau Jeanne | ||
| Bluteau Antoinette | ||
| Bolper Marie-Louise | ||
| Caillé Marie-Jeanne | ||
| Charpentier Marie | ||
| Chevalier Jeanne | ||
| Cretel Elizabeth | ||
| Croiset Marie | ||
| Dailly Anne | ||
| De Bérunine Marie | ||
| De Bonin Nicole | ||
| De Quesnel Jeanne-Marie | ||
| De Lalore Catherine | ||
| De La Motte Diane | ||
| De la Tour Envoivre Catherine | ||
| De Provinlieu Marie-Catherine | ||
| De Roybon D'Alone Madeleine | ||
| De Valois Catherine | ||
| Dubié Marie-Françoise | ||
| Duchesne Barbe | ||
| Faucheux Jeanne | ||
| Favreau Françoise | ||
| Ferron Marguerite | ||
| Fouquet Marie | ||
| Fressel Isabelle | ||
| Grandin Jeanne | ||
| Grossejambe Françoise | ||
| Guéneville Jeanne | ||
| Hédouin Marguerite | ||
| Jôlivet Charlotte-Catherine | ||
| Laîné Catherine | ||
| Lamy Marie | ||
| Languille Jeanne | ||
| Laval Claude | ||
| Leclerc Geneviève | ||
| Lecomte Jeanne | ||
| Lefebvre Antoinette | ||
| Lefebvre Marie | Daughter of Barthélémy | |
| Lefebvre Marie | Daughter of Antoine | |
| Lefrançois Françoise | ||
| Lelong Marie | ||
| Lemesle Catherine | ||
| Lesaint Marie | ||
| Linière Jeanne-Marie-Anne | ||
| Loriot Perrette | ||
| Lucos Catherine | ||
| Martin Marie | Daughter of Abraham | |
| Mercier Marie | ||
| Mignolet Gilette | ||
| Moutrachy Marguerite | ||
| Olivier/Triboulet Jeanne | ||
| Parenteau Marie | ||
| Pecquet Charlotte | ||
| Pescher Marie | ||
| Philippe Anne | ||
| Philippeau Nicole | ||
| Poignet/Beauregard Marguerite | ||
| Prévost Elizabeth | ||
| Prunier Marie Madeleine | ||
| Quelvé Jeanne | ||
| Renard/Lecointe Jeanne | ||
| Rigaud Jeanne | ||
| Rivière Marie | ||
| Robin Louise | ||
| Roy Anne | Daughter of François | |
| Royer Nicole | ||
| Saunois Thérèse | ||
| Sel Marguerite | ||
| Sellerin Marguerite | ||
| Tierce Françoise | ||
| Trochet/Richard Françoise | ||
| Vara Marie | ||
| Viard Marguerite | ||
| Viel Marie Thérèse | ||
| Vitard Louise | ||
| For more informations see our page in french for the moment :Les Filles Du Roy. | ||
| Sources: Négociants et Navire du commerce
avec le Canada , JF Boscher page183 ; Les Filles du Roy au XVII siècle,
Yves Landry pages 269 à 379. Rôles des navires aux départ de Dieppe ( Archives de Cherbourg); Rôles des Navires aux départ de La Rochelle. Sources et archives personnel des descendants de ces filles du Roy. |
||