1754
A R M E M E N T
Le Prudent allant à Gaspé
N° 63 D E P A R T E M E N T DE G R A N V I L L E
Rolle de
l’Equipage du navire
Le Prudent construit en 1751 à Granville
Du port de 202 tonneaux tirant d’eau chargé 13 pieds non chargé 11 pieds 2 ponts, 1 gaillard,
appartenant au Sieur Clément armé à Granville par lui-même sous le
commandement
de François Raciquot pour aller à Gaspé auquel équipage il a été
payé
pour Pot de vin les sommes tirées hors ligne.
Départ de Granville : 04.02.1754 Retour le 20.11.1754
| Noms | Lieux | Age | Qualités Années de services | Soldes | Annotations | |
| Officiers | ||||||
| François Raciquot | Granville | 32 | Capitaine | 400 | ||
| Nicolas Le Sage | Granville | 28 | Volontaire | 250 | ||
| Michel Marie | Granville | 26 | Chirurgien | 150 | Contremaitre | |
| François Jourdan | Granville | 16 | Volontaire | 70 | ||
| Jacques Alliot | Granville | 17 | Volontaire | 150 | ||
|
Matelots |
||||||
| Pierre Folain | Hudimesnil | 22 | 12 | 130 | ||
| Charles Geslin | Granville | 26 | Quartier-maitre | 200 | ||
| Pierre Quesdet | Granville | 20 | 11 | 160 | ||
| Nicolas Le Tourneur | Granville | 35 | Aide canonnier | 220 | ||
| Ollivier Des Ruës | Granville | 34 | 15 | 210 | ||
| Pierre Louvel | Granville | 30 | 15 | 230 | ||
| Claude Guiffard | St Planchers | 47 | Aide canonnier | 190 | ||
| Nicolas Pinsonnet | St Planchers | 46 | Aide canonnier | 190 | ||
| Pierre Bidel | Granville | ? | 12 | 180 | ||
| Adrien Noblet | St Sauveur | 52 | 16 | 160 | ||
| Philippe La Mort | St Planchers | 39 | 15 | 160 | ||
| François Drouin | Durville | 40 | 13 | 180 | ||
| François Hue | Durville | 32 | 15 | 170 | ||
| Julien Hérou | Durville | 37 | 15 | 160 | ||
| Louis Gallien | Hudimesnil | 31 | 13 | 160 | ||
| Nicolas de L'Isle | Bricqueville | 29 | 14 | 130 | ||
| Nicolas Jugan | Bricqueville | 27 | 14 | 170 | ||
| Pierre de L'Isle | Bricqueville | 39 | 15 | 170 | ||
| Jean-Baptiste Benatre | Trelly | 30 | 13 | 170 | ||
| François Navet | Janu | 31 | Aide canonnier | 260 | ||
| Louis Jourdan | Granville | 37 | 14 | 260 | ||
| Jacques Colasse | Durville | 29 | 14 | 180 | ||
| Thomas Lainé | St Planchers | 31 | 15 | 180 | ||
| Charles Billard | Danoville | 34 | Aide canonnier | 180 | ||
| Jullien Fouchard | Ste Marguerite | 37 | 15 | 160 | ||
| François Geffroy | La Haye Penel | 50 | Habitant | 145 | ||
| Joseph Le Tellier | Anctoville | 21 | 11 | 120 | ||
| Pierre Crépinel | Bricqueville | 27 | 12 | 150 | ||
| Nicolas Nicole | Bricqueville | 25 | 12 | 150 | ||
| Guillaume Liron | St Léger | 55 | Habitant | 180 | Mort le 09.10.1754 | |
| Jean Aubeust | St Ovin | 27 | 12 | 185 |
|
|
| Gilles Causer | Granville | 35 | 15 | 160 | ||
| Jullien Roger | Lingreville | 33 | 12 | 150 | ||
| Noël Foubert | Grimouville | 25 | 12 | 150 | ||
| Jean Bannet | La Rochelle | 34 | 2 | 180 | Ne s'est pas embarqué | |
| Thomas Causé | Angey | 28 | 12 | 150 | ||
| Henry Le Maslier | Granville | 47 | Invalide | 180 | ||
| Bernard Laurent | Hudimesnil | 25 | 10 | 130 | ||
| Philippe Doutot | Coudeville | 24 | 12 | 130 | ||
| François Le Roux | Granville | 26 | 14 | 160 | ||
| Luc Le Tourneur | Granville | 51 | Calfat | 150 | ||
| François Cousin | Durville | 28 | 12 | 150 | ||
| Claude Le Court | St Pierre Langers | 28 | 10 | 150 | ||
| Nicolas Mesnage | Lingreville | 21 | 12 | 130 | ||
| François Chapelle | Bressé | 20 | 12 | 100 | ||
| Estienne Le Tellier | Granville | 18 | 10 | 50 | ||
| Pierre Canuël | St Planchers | 23 | 10 | 150 | ||
| Joseph Blanchet | Saucé | 26 | 11 | 180 | ||
| Jullien Jean | Bouillon | 21 | 10 | 80 | ||
| Charles L'Ecluze | Hauteville | 19 | 10 | 80 | Mort le 01.06.1754 | |
| Claude Eschouïllier | St Ursin | 22 | 12 | 140 | ||
| Nicolas Crépinel | Bricqueville | 19 | 10 | 80 | ||
| Jullien Ganne | Granville | 17 | 10 | 80 | ||
|
Novices |
||||||
| Pierre Encoignard | St Sauveur | 19 | 55 | |||
| Hervé La Mort | St Planchers | 19 | 50 | |||
| Jean Baudry | Durville | 20 | 50 | |||
| Jean Cousin | Durville | 25 | 50 | |||
| Michel Mahé | Quetreville | 25 | 123 | |||
| Martin Le Roux | Durville | 18 | 80 | |||
| Charles Février | La Ronde Haye | 20 | 150 | |||
| Honoré Bernard | Cerisy | 24 | 50 | |||
| Michel Feret | Monthuchon | 20 | 70 | |||
| Jacques Encoignard | St Sauveur | 19 | 66 | |||
| Michel Huïllard | St Planchers | 21 | 45 | |||
| Jean Le Mière | La Vendelée | 22 | 30 | |||
| Charles Ancé | La Vendelée | 19 | 36 | |||
| Pierre Adde | Mesnil Harnier | 19 | 40 | |||
| Jean Roullé | Durville | 17 | 30 | |||
| Eloy Le Compte | Durville | 23 | 45 | |||
| Pierre Gali | Granville | 21 | 63 | |||
| Jean Caniset | Mesnil Garnico | 22 | 160 | |||
| Guillaume Raisin | La Ronde Haye | 21 | 45 | |||
| Mousses | ||||||
| Gilles Leclair | Durville | 17 | 75 | |||
| Pierre Hue | Durville | 16 | 30 | |||
| Joseph de Lisle | Bricqueville | 14 | 30 | |||
| François Coudray | Granville | 16 | 60 | |||
| Jean Bastia | Granville | 15 | 60 | |||
| François la Musse | Granville | 16 | 36 | |||
| Pierre Ermange | Granville | 15 | 40 | |||
| François Noblet | St Sauveur | 17 | 24 | 1er Voyage | ||