| Accueil | Navires Granville | Navires de 1722 à 1729 |
N° 21 A L' A R M E M E N T de 1725
Le Marquis de Guynet allant à Gaspé Terre Neuve
Q U A R T I E R de GRANDVILLE
Rolle de l’équipage du Navire
Le Marquis de Guynet
de Grandville du port de 180 tonneaux,
armé de 14 canons, percé pour 18 tirant d’eau chargé 12 pieds non chargé
10
pieds, 2 ponts, 2 gaillards appartenant au Sieur Piquelin
armé à la part audit Grandville par ledit Sieur sous le
commandement du capitaine Jean Ganne pour aller à Gaspé pescher
la morue auquel équipage il a été payé pour pot de vin les sommes tirées hors
lignes.
Départ de Granville : 16 Mars1725 Retour à Granville le :
| Noms | Lieux | Age taille poils | Grade -Qualification | Solde | Annotations |
|
|
|||||
| Jean Ganne | Grandville | 46 haut brun | Capitaine | 400 | Fils de Ollivier |
| Joseph Ganne | Grandville | 30 haut châtain | Second | 300 | Fils de Ollivier |
| Gabriel Billard | Grandville | 40 moyen brun | Lieutenant | 280 | Fils de Guillaume |
| François Marest | Coutances | Prêtre, Aumônier | 99 | 33 livres par mois pendant 3 mois | |
| Nicolas Gautier | Grandville | 36 moyen châtain | Chirurgien | 250 | |
| Guillaume Bougourd | Grandville | 58 moyen gris | Invalide, matelot | 200 | Fils de Jullien |
| Jean Beaufils | Grandville | 26 moyen châtain | Contremaitre | 200 | Fils de Nicolas |
| Jean Eudes | Grandville | 33 moyen noir | Maître charpentier | 235 | Fils de Jean |
| Pierre François Le Roy | Grandville | 36 moyen noir | Matelot | 220 | Fils de Richard |
| Pierre Lefeure | Grandville | 45 moyen brun | Calfat | 290 | Fils de Pierre |
| Nicolas Le Bouteiller | St Aubin | 42 moyen blond | Saleur | 219 | Fils de Jullien |
| Guillaume Lemaitre | Grandville | 33 moyen brun | Matelot | 215 | Fils de Jaques |
| Jean Le Pellay | Grandville | 39 haut brun | Matelot | 210 | Fils de Jean |
| Thomas Le Tourneur | Grandville | 48 haut gris | Matelot | 210 | Fils de Pierre |
| Nicolas Desbois | Grandville | 33 moyen noir | Matelot | 210 | Fils de François |
| Nicolas Lamort | Grandville | 27 haut châtain | Matelot | 204 | Fils de Philipes |
| Jean Lecoq | Grandville | 46 moyen brun | Habitant | 200 | Fils de Jean |
| Pierre Duchesne | Grandville | 48 moyen brun | Matelot | 200 | Fils de Jean |
| Nicolas Paris | Coudeville | 47 haut gris | Matelot | 200 | Fils de Jaques |
| Pierre Lonnel | Grandville | 34 moyen brun | Matelot | 200 | Fils de Pierre |
| Pierre Fougeray | Grandville | 55 moyen brun | Invalide | 200 | Fils de Michel |
| Denis Fancel | ???? | 30 moyen noir | Matelot | 200 | Fils de Desbain (tel qu'écrit) |
| Michel Le Chevalier | Iquelon | 40 haut noir | Matelot | 200 | Fils de Ollivier |
| Louis Le Gros | Certilly | 36 moyen brun | Matelot | 200 | Fils de Jean |
| Jean Esnouf | Grandville | 26 moyen brun | Matelot | 200 | Fils de Ollivier |
| Jean Godefroy | Briqueville | 40 moyen brun | Matelot | 195 | Fils de Richard |
| Charles Godefroy | Briqueville | 36 moyen brun | Matelot | 195 | Fils de |
| Jaques Mallet | Grandville | 19 moyen châtain | Matelot | 186 | Fils de Robert |
| Nicolas Guillard | Grandville | 36 haut noir | Matelot | 180 | Fils de Jaques, calfat |
| Loren Trépied | St Gervais | 52 moyen gris | Invalide | 180 | Fils de Martin |
| Guillaume Foubert | Grandville | 36 moyen brun | Matelot | 171 | Fils de Jean |
| Louis Mancel | Bassily | 36 moyen châtain | Matelot | 171 | Fils de Jaques |
| Nicolas De La Musse | St Nicolas | 36 moyen brun | Matelot | 171 | Fils de Guillaume |
| Pierre Pigasse | Grimonville | 36 moyen gris | Invalide | 170 | Fils de Cardin |
| Thomas Daniel | Grandville | 46 moyen noir | Matelot | 168 | Fils de Jean |
| Ollivier De La Fosse | Grandville | 26 moyen brun | Matelot | 165 | Fils de Charles |
| Jaques Le Breton | Chanteloup | 24 haut brun | Matelot | 165 | Fils de Philipes |
| Pierre Raciquot | Donville | 33 moyen brun | Matelot | 160 | Fils de Jean |
| Pierre Aubin | Grandville | 32 haut noir | Matelot | 160 | Fils de Nicolas |
| Richard Alix | Briqueville | 38 moyen brun | Matelot | 159 | Fils de Nicolas |
| Isac Le Villain | Briqueville | 32 haut brun | Matelot | 159 | Fils de Nicolas |
| Jullien Soleil | Longueville | 42 moyen gris | Matelot | 156 | Fils de Noël |
| Jullien Godefroy | Bréhal | 28 moyen châtain | Invalide | 156 | Fils de Richard |
| Jean Turpin | Roncaille | 41 moyen brun | Matelot | 156 | Fils de Jean |
| Barnabé Jourdan | Briqueville | 36 moyen brun | Matelot | 153 | Fils de Jullien |
| Pierre Jean Fougeray | Grandville | 22 moyen blond | Matelot | 150 | Fils de Pierre |
| Thomas Lebert | Briqueville | 27 haut brun | Matelot | 150 | Fils de Nicolas |
| Pierre Jugand | Briquevillle | 30 moyen noir | Matelot | 150 | Fils de Georges |
| Jullien Jean | Anouville | 27 moyen brun | Matelot | 150 | Fils de Antoine, matelot |
| Gilles Delille | Briqueville | 46 moyen noir | Matelot | 144 | Fils de Jullien |
| Georges Née | St Pierre Langers | 46 moyen noir | Invalide | 144 | Fils de Georges |
| Nicolas Adan | Coudeville | 42 moyen brun | Matelot | 140 | Fils de Gilles |
| Jullien Guyot | Bréhal | 30 haut brun | Matelot | 138 | Fils de Pierre |
| Pierre Langronne | Coudeville | 26 moyen brun | Matelot | 135 | Fils de Nicolas |
| Jean Turgis | Anouville | 48 moyen brun | Matelot | 135 | Fils de Thomas |
| Jean Couille | Coutances | 22 moyen châtain | Matelot | 132 | Fils de Jean |
| Jean Chastel | Grandville | 20 moyen brun | Matelot | 129 | Fils de Adrien |
| Pancrasse Grandais | Certilly (Sartilly) | 30 moyen brun | Matelot | 120 | Fils de François |
| Jaques Pagellet | Grimonville | 25 haut brun | Matelot | 120 | Fils de Jaques |
| Nicolas Droit | Coudeville | 30 moyen brun | Matelot | 115 | Fils de Nicolas |
| Jean Du Guay | Grandville | 23 moyen châtain | Matelot | 110 | Fils de Guillaume |
| Ollivier Le Vicaire | La Houlle | 19 moyen blond | Matelot | 110 | Fils de Pierre |
| Jaques Martin | Bréhal | 23 moyen brun | Matelot | 110 | Fils de Georges |
| Nicolas Lemonnier | Briqueville | 50 moyen brun | Invalide | 100 | Fils de Gilles |
| Charles Macé | Grandville | 23 moyen brun | Matelot | 90 | Fils de Pierre |
| Noël Gallien | Aqueville | 20 bas brun | Matelot | 80 | Fils de Noël |
| Pierre Foubert | Grandville | 20 moyen brun | Matelot | 50 | Fils de Jean |
| Jullien Alais | Grandville | 18 moyen brun | Novice | 40 | Fils de Michel |
| Louis Paris | Coudeville | 20 haut brun | Novice | 40 | Fils de Nicolas |
| Nicolas Le Reverand | Cretevillle | 21 moyen brun | Novice | 40 | Fils de Gilles |
| Antoine Godefroy | Briqueville | 20 moyen châtain | Novice | 20 | Fils de Richard |
| Robert Le Sueur | Bréville | 18 moyen brun | Novice | 20 | Fils de Fabien |
| Melchior Le Chevalier | Iquelon | 19 moyen brun | Novice | 00 | Fils de Ollivier |
| Jullien Joret | Donville | 17 moyen brun | Mousse | 00 | Fils de Jean |
| Pierre Alix | Grandville | 15 petit brun | Mousse | 00 | Fils de Pierre |
| Gilles Beaufils | Grandville | 15 petit blond | Mousse | 00 | Fils de Nicolas |
| Jaques De Mary | Longuevillle | 15 petit brun | Mousse | 00 | Fils de Jaques, esoupe |
| Berthelemy Louvel | Grandville | 15 petit châtain | Mousse | 00 | Fils de Jaques |
| Jean Jaslin | Grandville | 14 petit noir | Mousse | 00 | Fils de Ollivier |
| Jean Billard | Grandvillle | 12 petit brun | Mousse | 00 | Bastard |
|
80 personnes en tout |
|||||