Retour navires de Granville
Pour mémoire: Péri aux Côtes d'Espagne le 5 octobre 1754
Navires
désarmement Granville
Année
1755
D é s a r m e m e n t
Le Joseph venant
de Gaspé
N° 25 D E P A R T E M E N T DE G R A N V I L L E
Rolle de l’Equipage du navire Le Joseph construit en 1750 à St Malo
Du port de 300 tonneaux tirant d’eau chargé 13 pieds non chargé 10 pieds deux ponts, un gaillard, appartenant au Sieur Augrain de Granville armé à la part ..... le 23 mars 1754 .
Sous le commandement de Jacques Forterie pour faire le voyage de Gaspée avec avance pour Pot de Vin, auquel Equipage il est du les sommes tirées hors ligne, tant pour le cinquième du poisson que pour le cinquième du fret.
| Les Sieurs Officiers |
| Noms | Lieux | lots | annotations |
| Jacques Forterie | Granville | 2 | |
| François Jeanne | Granville | 2 | |
| Joseph Rossignol | Granville | 1 1/2 | |
| Jean Jouanne | La Haye Penel | 1 1/4 | |
| Pierre St Lô | La Haye Penel | 1 | |
| Jacques Bernard Labbé | St Malo | 0 | |
| Pierre Salmon | Granville | 1 | |
| Charles Jeanne | Granville | 1 | |
| Michel Duvard | Bouillon | 1/2 | |
| Jean Vigon | La Fontenel | 3/4 | |
| François Drieux | St Malo | 1 1/2 |
| Matelots |
| Jean-François Legoubé | Granville | 1 1/2 | |
| Pierre Bobine | Iquelon | 1 1/4 | |
| Pierre Chaignon | Granville | 1 | |
| Jean Deulin | Granville | 1 | |
| Jacques Legendre | Cérences | 1 | |
| Robert du Chemin | Cérences | 1 | |
| Nicolas Coudray | St Planchers | 1 | |
| Pierre Le Roy | Granville | 1 | |
| André Des Touches | Granville | 1 | |
| Louis Clément | Blainville | 1 | |
| Jean-Paul Penin | Trelly | 1 | |
| Jean-Baptiste Clément | Blainville | 1 | |
| Louis Le Lièvre | Granville | 1 | |
| Julien Le Gentil | Granville | 1 | |
| Julien Le Bufle | Iquelon | 1 | |
| Nicolas St Lô | Granville | 1 | |
| Jean Bertrand | Granville | 1 | |
| Jacques Adès | Granville | 1 | |
| Jean Adès | Granville | 1 | |
| François Lechevalier | Granville | 1 | |
| Charles L'Eveillé | Hambie | 1 | |
| Joseph Le Bufle | Iquelon | 1 | |
| Jean Pestel | Granville | 1 | |
| Philippe Tanqueray | Cérences | 1 | |
| Pierre Le Bufle | Iquelon | 1 | |
| Jean Plancher | Mont Chaton | 1 | |
| Jean Thillaut | Cerences | 1 | |
| Pierre Jouvin | Granville | 1 | |
| Joseph Boullet | Granville | 1 | |
| Michel De la Marre | Quetreville | 1 | |
| François Le Drené | Longueville | 1 | |
| François Le Tellier | Coudeville | 1 | |
| Pierre de la Roque | Blainville | 1 | |
| Charles Bidel | Hudimesnil | 1 | |
| George Bequet | Granville | 1 | |
| Thomas Guilbert | Coutance | 1 | |
| Michel Boivin | Blainville | 1 | |
| Jean Lemoine | Blainville | 1 | |
| Pierre Durand | Donville | 1 | |
| Julien Heulin | St Planchers | 1 | |
| Jean-René Fauvel | Trelly | 1 | |
| Jacques Le Coq | Trelly | 1 | |
| Louis Le Breton | Cerences | 1 | |
| Louis Le Lièvre | Granville | 1 | |
| Pierre le Gallais | La Merdraquière | 1 | |
| Charles Jean | Granville | 1 | |
| Jacques de l'Isle | Quetreville | 1 | |
| François Coquerel | Gefosse | 1 | |
| Jean Le Loty | Pirou | 1 | |
| Guillaume Bouget | Granville | 1 | |
| François Douville | Hambie | 1 | |
| Thomas Chauvin | Iquelon | 1 | |
| Gilles de la Planche | Iquelon | 1 | |
| François Bodin | Coutrière | 1 | |
| Thomas Louis de la Lande | St Planchers | 1 | |
| Guillaume Potvin | Avranches | 1 | |
| Jean Allain | Avranches | 1 | |
| Jacques Boulé | Argentan | 1 | |
| Jean Thelor | Granville | 1 | |
| Nicolas Théré | Genest | 1 | |
| Julien Le Gallais | Iquelon | 1 | |
| François Chardot | Blainville | 1 | |
| François Hatey | Briqueville | 1 | |
| Jacques La Roque | Blainville | 1 | |
| Charles Marie | St Malo | 1 | |
| Jean Faucon | Avranches | 1 | |
| Jean Coudray | St Planchers | 1 | |
| Fleury Binet | Muneville | 1 | |
| Charles Neel | Blainville | 1 | |
| Pierre des Landes | Cerences | 1 | |
| Robert Clairaux | Quetreville | 1 | |
| Brieuc Lucas | Jersey | 1 | |
| Guillaume Prud'homme | Carolle | 1 | |
| Jean Héroux | Grimonville | 1 | |
| Jean Lécuyer | Muneville | 1 | |
| Nicolas Hamel | Quetreville | 1 | |
| Jean Talva | Muneville | 1 | |
| Julien Le Lièvre | Granville | 1 |
| Novices |
| François Le Hérisé | StLoup | 3/4 | |
| Pierre Costard | Loudeville | 1 | |
| Jacques Dudouit | Coutance | 1 | |
| Guillaume Nicolle | St Planchers | 1 | |
| Nicolas Le Drinet | Longueville | 3/4 | |
| Noël Le Provot | St Ursin | 1 | |
| Pierre François Lemierre | Blainville | 1 | |
| Jean Exoupe | Trelly | 1 | |
| Jacques Hamel | Quetreville | 1 | |
| Richard Adam | Muneville | 1 | |
| Pierre Baston | Créance | 1 | |
| René Le Marchand | Quetreville | 1 | |
| Thomas Le Cornu | Dagon | 1 | |
| François Anquetil | St Jean des Champs | 1 | |
| Jean Legendre | Cerence | 1/2 | |
| Jean Massier | Vezin | 1/2 | |
| Pierre Quinette | Granville | 1 | |
| Jean-François Orange | Vert | 1/2 | |
| Adrien Foulon | Coutance | 1/2 | |
| Nicolas Levallé | Guernesey | 1 | |
| Henry Fauvel | Donville | 1/2 | |
| Jean Pigeon | Granville | 1/2 | |
| Claude Jourdan | Longueville | ||
| Jean Vaudeu | Hudimesnil | 1/2 | |
| Noël Laîné | Blainville | 1/4 | |
| Jacques Plantegenest | Cerence | 1/4 | |
| Isaac Le Breton | Cerence | 1/4 | |
| Jean Tesson | Hambie | 1/4 | |
| Pierre Duchemin | Hambie | 1/4 | |
| Pierre Thomas | St Quentin | 1/4 | |
| Julien Rochefort | Bouillon | ||
| Jacques Le Pinson | Cerence | 1/4 | |
| François Le Doux | Vezin | ||
| Pierre Creusson | Périer | ||
| Martin Le Maire | Bassily | 1/4 | |
| Jean Quesnel | Souilly | ||
| Guillaume Larcher | Granville | 1 | |
| Gilles Le Couvet | Muneville | 0 | |
| Jean-François Le Huby | Hagon | 1/2 | |
| Jean-Philippe Corbet | Blainville | 1/4 | |
| Julien Le Tourneur | Granville | ||
| François le Bufle | Iquelon | 1/2 | |
| Jean-Baptiste Durel | Quetreville | 3/4 | |
| Pierre Perrier | Trelly | 1/4 | |
| Bernard Agasse | St Malo | 0 |
| Mousses |
| Gilles Garnier | Granville | 1/8 | |
| Pierre Clément | Blainville | ||
| Robert Lecomte | Granville | ||
| Jean Jore | Granville | ||
| Bernard Couraye | St Jean des Champs | ||
| François Gentil | Granville | ||
| Jean Jouanne | Coutance | ||
| François Théault | Bricqueville | ||
| Jean Le Goubé | Granville |