| Accueil | Navires de Granville | Navires de St Malo | Dictionnaire de la Marine |
| Marins et Corsaires | Derniers passagers de Granville pour Gaspé | Navires ancêtres | Pêcheurs et marins Nouvelle-France |
|
| Pêcheurs Employés de Mahiet Michel , Mont-Louis |
| Engagements passés par Joseph Cadet 1753-1757 ainsi que Michel Mahiet
|
| NOMS | NAVIRE | TONNAGE | PROPRIÉTAIRES |
| ANGERS Pierre Stéguy | Le St Antoine | Nicolas GASPART | |
| CARRÉROT Louis | Le Vigilant | Le Sieur CHABOT | |
| CHENEQUI Martin | Le St Jean-Baptiste | RÉJEAN et compagnie | |
| CHEVERY Bertrand | L'Heureuse Rencontre |
20 tx |
Lui et Jean-Marie et Pierre Le PRÉVOST |
| CHEVERY Joannis | La Marianne | ||
| DAGUERRE Joannis | Une chaloupe | 20 tx | Lui et François PARENT |
| La Ste Anne | 20 tx | Lui et Georges ISOLA | |
| DASSIÉ Étienne | La Déesse | Léon ROUSSY et lui-même | |
| Le Jeune Léon | |||
| La Sultane | 400 tx | ||
| DASSIÉ Martin | La Gracieuse | ||
| DETCHEPART Raymond | La Marie-Anne | Michel MAHIET et Joseph CADET | |
| DETCHEVERY sieur | La Madeleine | CHEVERY et GOGET | |
| GUIGNARD, Martin DINHARGUE | L'Élisabeth | 32 tx | Jean HERIGOYEN et Pierre REVOL |
| HERIGOYEN Jean | L'Élisabeth | 32 tx | Jean HERIGOYEN et Pierre REVOL |
| La Marie-Joseph | 30 tx | HERIGOYEN | |
| La VALETTE Joannis | Le St Roch | 35 tx | LAVALETTE et Jean TACHÉ |
| ROUSSY Léon | Le Jeune Léon | PERRIÈRE | |
| La Léone | ROUSSY | ||
| Le Lézard | ROUSSY | ||
| L'Heureux Malouin | |||
| SALABERRY Michel | Le St Michel | 68 tx | SALABERRY |
| L'Heureuse Marie | SALABERRY | ||
| Le Fidèle | |||
| Le St-Pierre | 115 tx | SALABERRY | |
| L'Élizabeth | SALABERRY |
|
NOM du pêcheur |
Année de Campagne de pêche |
||
| DUHAMEL Julien |
1753 |
||
| CHEVERY Pierre | 1753 | ||
| CAILLABET Joseph | 1753 | ||
| DETCHEPART Raymond | 1753 | ||
| LE BOURDAIS Julien | 1753 | ||
| DAVID Joseph | 1753 | ||
| COLIN Joseph | 1753 | ||
| ROUSSIN Joseph | 1753 | ||
| CAILLABET Joseph | 1754 | ||
| CHEVERY Pierre | 1754 | ||
| DETCHEPART Raymond | 1754 | ||
| MORIN Antoine | 1754 | ||
| DUHAMEL Julien (2 chaloupes) | 1754 | ||
| DUQUET Armand | 1754 | ||
| BÉDOUIN Etienne | 1754 | ||
| GIRAUDET Etienne | 1754 | ||
| GUAYGA Louis | 1754 | ||
| FRIENTENAC Jean | 1754 | ||
| DUSSIÉRE Jean | 1754 | ||
| MIHOURA Martin | 1754 | ||
| ANDRÉ Jacques | 1754 | ||
| MICHAUD Louis | 1754 | ||
| LALANDE Claude | 1754 | ||
| DUGAL Jean-Baptiste | 1754 | ||
| FOURNIER François | 1755 | ||
| BILODEAU Gabriel | 1755 | ||
| BÉDOUIN Etienne | 1755 | ||
| DUROCHER Mathieu | 1755 | ||
| DETCHEVERY Pierre | 1755-1756 | ||
| CAILLABET Joseph (2 chaloupes) | 1755-1756 | ||
| OUELLET Francis | 1755-1756 | ||
| DETCHEPART Raymond | 1755-1756 | ||
| DEMIHOURA Martin | 1755-1756 | ||
| DECHENEQUI Martin 2 Chaloupes avec CAPPINDÉ Jean FOUCHER Jean LARREMENDY Martin GRAVELAIRE Jean BENOIT Jacques |
1755-1756 | ||
| DETCHEVERY Jean | 1756 | ||
| FURITEN Jean | 1756 | ||
| CHAPITAL Pierre | 1756 | ||
| MICHAUD Pierre | 1756 |