| Accueil |
Louis XIV et la Nouvelle-France |
Amiraux et officiers de la Marine de France |
Courriers, dépenses, ordres du Roy | Accueil du Régiment |
|
LOUIS XIV et la Nouvelle-France |
|
Estat de la Flotte du
Roy 1671 |
|
|
Soleil
Royal était le navire amiral de la flotte française dans les années
1690. |
| NOMS du VAISSEAUX | TONNAGE | CANONS | HOMMES |
| LE SOLEIL ROYAL | 2500 | I20 | 1200 |
| LE ROYAL LOUIS | 2500 | I20 | 1000 |
| LE ROYAL DUC | 2000 | II0 | I000 |
| LE DAUPHIN ROYAL | 2000 | II0 | I000 |
| LE MONARQUE | 2000 | I04 | 700 |
| LE S. PHILIPPE | I500 | 90 | 700 |
| LE VANDÔME | I800 | 80 | 600 |
| LA COURONNE | I400 | 84 | 600 |
| LE HENRY | I400 | 80 | 600 |
| LE ROCHE-FORT | I400 | 80 | 600 |
| LE FEDERIC | II00 | 70 | 600 |
| LA SOPHIE | I000 | 70 | 500 |
| LE PRINCE | II00 | 66 | 400 |
| LE PARIS | I000 | 60 | 500 |
| LA PRINCESSE | II00 | 66 | 400 |
| L'ISLE DE FRANCE | I000 | 60 | 450 |
| LE FRANCOIS | I000 | 60 | 450 |
| LA REYNE | I000 | 60 | 450 |
| LE COMTE | I000 | 60 | 450 |
| LA ROYALLE | I000 | 60 | 400 |
| L'INVINCIBLE | I000 | 60 | 400 |
| L'INTREPIDE | I000 | 60 | 400 |
| LE CONQUERANT | 1000 | 60 | 400 |
| LE NEPTUNE | I000 | 60 | 400 |
| LE BOURDON | I000 | 60 | 400 |
| LE NAVARRE | I000 | 60 | 400 |
| LE LYS | I000 | 60 | 400 |
| L S. LOUIS | I000 | 60 | 400 |
| LE NORMAND | I000 | 60 | 400 |
| LE DIAMANT | I000 | 60 | 400 |
| LE COURTISAN | I000 | 60 | 400 |
| LE BRETON | 900 | 60 | 400 |
| LA CHARANTE | 900 | 60 | 400 |
| LE BRAVE | 900 | 60 | 400 |
| LE FORT | 850 | 60 | 400 |
| LE CHALAIN | 850 | 54 | 350 |
| LE PLEURON | 850 | 54 | 350 |
| LE CESAR | 850 | 54 | 350 |
| LE TRIDANT | 800 | 54 | 350 |
| LE VALON | 800 | 54 | 350 |
| LA THEREZE | 800 | 50 | 300 |
| LE DAUPHIN | 800 | 50 | 300 |
| LE TOULON | 800 | 50 | 300 |
| LE PROVENCAL | 800 | 50 | 300 |
| LE DUNKERQUOIS | 700 | 50 | 300 |
| LE FLAMAND | 700 | 50 | 300 |
| LE MAZARIN | 750 | 50 | 300 |
| LE TRIOMPHE | 700 | 50 | 300 |
| LE GALANT | 700 | 48 | 280 |
| L'HERCULE | 700 | 46 | 270 |
| L'ANNA | 620 | 40 | 200 |
| LE JULE | 609 | 40 | 250 |
| LE S.CHARLES | 600 | 40 | 250 |
| LE TIGRE | 600 | 40 | 240 |
| LE BAYONNOIS | 550 | 40 | 250 |
| LA VILLE DE ROUEN | 500 | 40 | 230 |
| L'INFANTE | 500 | 40 | 230 |
| LA SERENNE | 500 | 40 | 230 |
| LE CHEVAL MARIN | 450 | 40 | 230 |
| LE SOLEIL | 450 | 40 | 230 |
| LE MERCURE | 450 | 40 | 230 |
| LE BEAUFORT | 450 | 40 | 200 |
| LA FRANCOISE | 450 | 40 | 200 |
| LE DRAGON | 400 | 40 | 200 |
| L'HERMITE | 400 | 40 | 200 |
| L'HYRONDELLE | 350 | 40 | 200 |
| L'ECUREUIL | 350 | 35 | 200 |
| LE SOLEIL D'AFRIQUE | 350 | 36 | 200 |
| L'ESTOILLE | 300 | 36 | 200 |
| LA PERLE | 350 | 36 | 200 |
| LE CROISSANT | 350 | 36 | 200 |
| LA NOSTRE DAME | 350 | 36 | 200 |
| LE S. JOSEPH | 350 | 30 | 200 |
| LE LION D'OR | 300 | 30 | I70 |
| LE S. SEBASTIEN | 300 | 30 | I70 |
| LE LION ROUGE | 300 | 30 | I70 |
| LE SAUVEUR | 300 | 40 | 230 |
| LE PALMIER | 350 | 30 | 230 |
| LA N.D. DES ANGES | I66 | 24 | 150 |
| LA PETITE INFANTE | 150 | 30 | 120 |
| L'ELBAEUF | 400 | 20 | 150 |
| LE S. AUGUSTIN | 200 | 24 | 120 |
| LE DUC | 250 | 30 | 200 |
| LA VIERGE | 250 | 30 | 200 |
| LA SAINTE ANNE | 150 | 20 | 120 |
| LA DILIGENCE | I20 | M. | I00 |
| LA JUSTICE | I20 | 16 | I00 |
| LA CONCORDE | I00 | I2 | 80 |
| LE PAYS-BAS | I00 | I2 | 70 |
| LES TROIS ROIX | I00 | I2 | 70 |
| LE TIGRE | I50 | 16 | 80 |
| LE FENIX | 120 | 12 | 70 |
|
Vaisseaux
bastis depuis l'année |
|
VAISSEAUX |
| NOM du VAISSEAU | CAPITAINE | CANONS | OFFICIERS | MATELOTS | SOLDATS | LIEU DE CONSTRUCTION |
| LE TERRIBLE | Mr. des Ardans | 70 | 66 | 234 | I50 | Brest |
| L'ORGUEILLEUX | Mr. de Grancey | 70 | 66 | 234 | I50 | Rochefort |
| LE POMPEUX | Le Chevallier Biou | 70 | 66 | 234 | I50 | Toulon |
| LE GRAND | Mr. de Fourbin | 70 | 66 | 234 | I50 | Rochefort |
| LE S. ESPRIT | Mr. dAlmeras | 70 | 60 | 226 | 134 | Toulon |
| L ILLUSTRE | Mr. de Beaulieu | 70 | 60 | 226 | 134 | Rochefort |
| L'ECLATANT | Mr de Chasteau Neuf | 70 | 60 | 226 | 134 | Toulon |
| LE TONNANT | Mr. de Preuilly | 70 | 60 | 226 | 134 | Brest |
| LE GLORIEUX | Mr. de Valbelle | 64 | 60 | 226 | 134 | Brest |
| LE SANS PAREIL | Mr. de Tourville | 64 | 60 | 226 | 134 | Rochefort |
|
Frégates légères |
||||||
| LA LUTINE | Mr. de Rochefort | I2 | I0 | 24 | I6 | Havre |
| LA SUBTILE | Mr. de Camp-martin | I2 | I0 | 24 | I6 | Havre |
| LA GAILLARDE | Mr. de Lezenié | I2 | I0 | 24 | I6 | Havre |
| LE CROISSANT | Mr. de Cucret | Toulon | ||||
| LA MALIGNE | Mr. de Bremand | 10 | I0 | 14 | I6 | Brest |
| LA FRIPONNE | Mr. de Gros-bois | 10 | I0 | 24 | I6 | Havre |
| LA BOUFFONNE | Mr. Des-roches | 10 | I2 | 30 | I8 | |
|
Vaisseaux du troisième Rang. |
| NOM du VAISSEAU | CAPITAINE | CANONS | OFFICIERS | MATELOTS | SOLDATS | LIEU DE CONSTRUCTION |
| LA FORTUNE | Le Comte de Blenac | 60 | 55 | 200 | I55 | Rochefort |
| L'EXCELLENT | Mr. du Magnon | 60 | 55 | 200 | I55 | Rochefort |
| LE FIER | Mr. le Chevallier d'Ailly | 60 | 55 | 200 | I55 | Rochefort |
| L'AIMABLE | Le Cher', de Seboüille | 54 | 50 | 173 | 107 | Rochefort |
| LE TEMERAIRE | Mr. de S. Aubin | 52 | 50 | I68 | 107 | Brest. |
| LE VAILLANT | Mr le Chev.de Nesmond | 52 | 50 | I68 | 107 | Brest. |
| LE PRUDENT | 52 | 50 | I68 | 107 | Toulon | |
| L'AQUILON | Mr. Louis Gabaret | 50 | 46 | 154 | 100 | Rochefort |
| LE SAGE | Mr. la Barre | 50 | 46 | 154 | 100 | Rochefort |
| LE BON | Mr. de Cou | 50 | 46 | 154 | 100 | Brest. |
| L'APOLLON | Mr. de Langeron | 50 | 46 | 154 | 100 | Rochefort |
| LE MAURE | Mr. d'Anfreville | 50 | 46 | 154 | 100 | Rochefort |
| LE DUC | Le Chevallier de Flacourt | 50 | 46 | 154 | 100 | Havre |
| L'ORIFLAME | Le Chevallier de Bethune | 50 | 46 | 154 | 100 | Brest. |
| LE BRUSQUE | Mr. de Gravier | '48 | 40 | 126 | 34 | Toulon |
| L'ORAGE | Mr. Estienne Jean | 45 | 37 | 100 | 66 |
|
Vaisseaux du quatrième Rang. |
| NOM du VAISSEAU | CAPITAINE | CANONS | OFFICIERS | MATELOTS | LIEU DE CONSTRUCTION |
| LE BRILLANT | Le Chev.de laVrillere | 40 | 126 | 84 | Brest |
| L'ALCION | Mr. Bleor | 34 | 100 | 66 | Havre |
| LES LEUX | Mr. d'Ambleymont | 34 | 100 | 66 | Brest |
| L'ESCUEIL | Mr. Bodard | 34 | 100 | 66 | |
| LE MARQUIS | Mr. de Parson | 40 | 126 | 84 | Brest |
|
Vaisseaux du cinquième Rang. |
| NOM du VAISSEAU | CAPITAINE | CANONS | OFFICIERS | MATELOTS | LIEU DE CONSTRUCTION |
| LE TOURBILLON | Mr. de Machaud | ||||
| LE LAURIER | Mr. Desvau | 25 | 75 | 50 | Brest |
| LE HARDI | Mr. de la Rogue Foncier | 20 | 30 | 50 | Havre |
| LE GALLANT | Le Chevalier de Beau jeu | 40 | 126 | 84 | Havre |
| HEUREUX | Mr. de la Bretesche |
|
Frégates légères |
||||||
| LA LUTINE | Mr. de Rochefort | I2 | I0 | 24 | I6 | Havre |
| LA SUBTILE | Mr. de Camp-martin | I2 | I0 | 24 | I6 | Havre |
| LA GAILLARDE | Mr. de Lezenié | I2 | I0 | 24 | I6 | Havre |
| LE CROISSANT | Mr. de Cucret | Toulon | ||||
| LA MALIGNE | Mr. de Bremand | 10 | I0 | 14 | I6 | Brest |
| LA FRIPONNE | Mr. de Gros-bois | 10 | I0 | 24 | I6 | Havre |
| LA BOUFFONNE | Mr. Des-roches | 10 | I2 | 30 | I8 | |
|
Barques longues |
| NOM du VAISSEAU | CAPITAINE | CANONS | OFFICIERS | MATELOTS |
| LA HARDIE | Mr. du Fay | 6 | 5 | 20 |
| L'ENTREPRENÂTE | Mr. La Preille | 6 | 5 | 20 |
| L'ASSEUREE | Mr. Viviaux | 6 | 5 | 20 |
| LA DROITE | Mr. Noucy | |||
| LA FIDELLE | Mr. dArmanville | 4 | 4 | 16 |
| LA FERME | Mr. de Beauregard | 4 | 4 | 16 |
| LA POMPONNE | Mr. Beaumanoi | 4 | 4 | 16 |
| LA FINE | Mr. Levi | 4 | 4 | 16 |
| INCONNUE | Mr. Chideracq | 4 | 4 | 16 |
|
Brulaux |
| NOM du VAISSEAU | CAPITAINE | CANONS | OFFICIERS | MATELOTS | LIEU DE CONSTRUCTION |
| LE HAZARDEUX | Mr. Cerpeau | 24 | 7 | 28 | Havre |
| L'ENTENDU | Mr. Cerpeau | 24 | 7 | 28 | Havre |
| LE SERPENT | Mr. Videau | 24 | 7 | 28 | Rochefort |
| LE CACHE | Mr. des Grois | 24 | 7 | 28 | Rochefort |
| LE VOILE | Mr. de Chabusseau | 24 | 7 | 28 | Rochefort |
| LE FANFARON | Mr. du Ruvaux | 24 | 6 | 24 | Rochefort |
| L'INCONNUE | Mr. de Rocushon | 24 | 6 | 24 | Rochefort |
| LE DEGUISE | Mr. Oze Thomas | 24 | 6 | 24 | Brest |
| LE PERILLEUX | Mr. Chabosseau | 24 | 6 | 24 | Brest |
| LE TROMPEUR | Mr. Michel | 10 | 6 | 24 | Havre |
| L'ARDENT | Mr. Toreau | 10 | 5 | 20 | Toulon |
|
Flustes |
| NOM du VAISSEAU | CAPITAINE | CANONS | OFFICIERS | MATELOTS | LIEU DE CONSTRUCTION |
| LE COCHE | Mr.des Bougestion | I2 | 6 | 24 | Rochefort |
| LE BIEN CHARGE | Mr. la Viluine | I2 | 6 | 24 | Rochefort |
| LE BIEN ARRIVE | Mr. Guillet | I2 | 6 | 24 | Rochefort |
| LE TARDIF | Mr. KerKelin Thomas | 18 | 6 | 24 | Brest |
| LE CHEVAL | Mr. Kerusual Pregan | 10 | 6 | 24 |
Sources : L'Architecture
navale, Sr Dassié, éditions du Layeur
Haut de page